LUK
321002210
LUK
321002210
| Діаметр [мм]: | 210 |
| Номер технічної інформації: | TSFA |
| Профіль ступиці: | 18,3X20,7 |
| Число зубців: | 24 |
LUK
318012510
| Діаметр [мм]: | 180 |
| Номер технічної інформації: | TSFA |
| Профіль ступиці: | 20X21,9 |
| Число зубців: | 26 |
JAPKO
80149
| Внутрішній діаметр: | 161 |
| Діаметр [мм]: | 240 |
| Діаметр центрування [мм]: | 26 |
| Профіль ступиці: | 30 |
| Число зубців: | 24 |
BLUE PRINT
ADN13185
| Вага [кг]: | 1,27 |
| Внутрішній діаметр: | 147 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 215 |
| необхідна кількість: | 1 |
BLUE PRINT
ADT33168
| Вага [кг]: | 3,520 |
| Внутрішній діаметр: | 150 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 236 |
| необхідна кількість: | 1 |
SACHS
1862701001
| Діаметр [мм]: | 190 |
| Параметр: | 190VPB |
| Профіль ступиці: | 18,3x20,4-24N |
| Число зубців: | 24 |
SACHS
1878654576
| Діаметр [мм]: | 215 |
| Параметр: | 215TB |
| Профіль ступиці: | 18,3x20,7-24N |
| Число зубців: | 24 |
BLUE PRINT
ADS73122
| Вага [кг]: | 1,418 |
| Внутрішній діаметр: | 150 |
| Діаметр центрування [мм]: | 25,2 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 225 |
| необхідна кількість: | 1 |
| Число зубців: | 24 |
AISIN
DN073
| Внутрішній діаметр: | 150 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 225 |
| Профіль ступиці: | 25.6 |
| Число зубців: | 24 |
BLUE PRINT
ADS73119
| Вага [кг]: | 1,504 |
| Внутрішній діаметр: | 150,2 |
| Діаметр центрування [мм]: | 25,1 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 225,1 |
| необхідна кількість: | 1 |
| Число зубців: | 24 |
BLUE PRINT
ADT33143
| Вага [кг]: | 1,512 |
| Внутрішній діаметр: | 150 |
| Діаметр центрування [мм]: | 29,8 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 236 |
| необхідна кількість: | 1 |
| Число зубців: | 21 |
SACHS
1878634042
| Діаметр [мм]: | 203 |
| Параметр: | 203TB |
| Профіль ступиці: | 22x25-14N |
| Число зубців: | 14 |