A.B.S.
SL4870
release period: 06.2005 - 07.2010
engine power: 260 к.с. / 191 кВт
car body: седан
car drive: привод на все колеса
engines: BPK
engine capacity: 3123 см3
fuel: бензин

A.B.S.
SL4870
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Общая длина [мм]: | 218 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
LPR
6T47870
| Длина [мм]: | 203 |
| для артикула №: | 6T47870 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
A.B.S.
SL4890
| Вес [кг]: | 0,07 |
| Общая длина [мм]: | 225 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | OUT. M10x1 |
BREMBO
T85067
| Длина [мм]: | 203 |
| для артикула №: | T 85 067 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
FEBI
14048
| Вес [кг]: | 0,05 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M10 x 1 |
| Длина [мм]: | 208 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
MEYLE
1006110040
| Внутренняя резьба 1(мм): | M10x1 |
| Внутренняя резьба 2(мм): | M10x1 |
| Длина [мм]: | 203 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |