NGK
6418
NGK
6418
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3,5 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | жёсткое SAE-подключение |
| Свеча зажигания: | Иридиевый электрод |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
CHAMPION
OE065T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 21 |
CHAMPION
OE199T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M12x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 7,5 |
| сопротивление от [кОм]: | 3 |
CHAMPION
OE001T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 21 |
CHAMPION
OE009T10
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с конусной посадкой |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
DENSO
W16EPU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
CHAMPION
OE093T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 1 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 10 |
| сопротивление от [кОм]: | 3 |
NGK
7811
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
NGK
5637
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
BOSCH
0242229798
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 4 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
DENSO
W16FPU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
DENSO
Q20PU
| Вес [г]: | 43 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
BERU
Z158
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Момент затяжки [Нм]: | 25 |
| Размер резьбы: | M 14x1,25 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Техника присоединения: | SAE/M4 |
| Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик: |
CHAMPION
OE041T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 15 |
| сопротивление от [кОм]: | 6 |
DENSO
W22EPU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |