KOLBENSCHMIDT
40710610
KOLBENSCHMIDT
40710610
| ? болта [мм]: | 30 |
| ? отверстия [мм]: | 94,25 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 52 |
| Длина [мм]: | 81,65 |
| Длина болта [мм]: | 68 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
KOLBENSCHMIDT
800039410025
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 85705 |
| номер компонента: | 85709 |
| номер компонента: | 85713 |
KOLBENSCHMIDT
92656600
| ? болта [мм]: | 46 |
| ? отверстия [мм]: | 125 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 44,9 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 47,2 |
| Длина [мм]: | 137,3 |
| Длина болта [мм]: | 97 |
| Количество: | 3 |
KOLBENSCHMIDT
800020710050
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 70812 |
| номер компонента: | 70813 |
| номер компонента: | 86314 |
GOETZE ENGINE
0843860500
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,75 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| номер компонента: | CR1-438600 |
| номер компонента: | CR2-438600 |
| номер компонента: | CR3-438600 |
GOETZE ENGINE
0843580000
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| номер компонента: | CR1-435800 |
| номер компонента: | CR2-435800 |
| номер компонента: | CR3-435800 |
| Стандартный размер [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
800020710000
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 70772 |
| номер компонента: | 70774 |
| номер компонента: | 80375 |
| Стандартный размер [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
800020710100
| Завышение размера [мм]: | 1 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 76123 |
| номер компонента: | 76124 |
| номер компонента: | 86313 |
GOETZE ENGINE
0843860000
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,5 |
| номер компонента: | CR1-438600 |
| номер компонента: | CR2-438600 |
| номер компонента: | CR3-438600 |
| Стандартный размер [стд.]: |
GOETZE ENGINE
0843860700
| Диаметр цилиндра [мм]: | 77 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| номер компонента: | CR1-438600 |
| номер компонента: | CR2-438600 |
| номер компонента: | CR3-438600 |
MAHLE
01108N2
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| номер компонента: | 1. R 1.2 Cr |
| номер компонента: | 2. NM 1.5 |
| номер компонента: | 3. 3S 3.0 Cr |
KOLBENSCHMIDT
800058510000
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | RI2523 |
| номер компонента: | RI2524 |
| номер компонента: | RI2525 |
| Стандартный размер [стд.]: |
MAHLE
01108N1
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79,5 |
| номер компонента: | 1. R 1.2 Cr |
| номер компонента: | 2. NM 1.5 |
| номер компонента: | 3. 3S 3.0 Cr |
KOLBENSCHMIDT
92994600
| ? болта [мм]: | 46 |
| ? отверстия [мм]: | 125 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 43,77 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,5 |
| Длина [мм]: | 141,67 |
| Длина болта [мм]: | 105 |
| Количество: | 3 |
MAHLE
44881N0
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82 |
| номер компонента: | 1. R 1.5 Cr |
| номер компонента: | 2. NM 2.0 P |
| номер компонента: | 3. 3S 3.94 Cr |