REMSA
697210
REMSA
697210
| Вес [кг]: | 8,6 |
| Высота [мм]: | 49,7 |
| Диаметр [мм]: | 312 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 65 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Минимальная толщина [мм]: | 22 |
| проверочное значение: | K.B.A.: 61209 |
A.B.S.
17678
| Вес [кг]: | 4,59 |
| Высота [мм]: | 54,7 |
| Диаметр [мм]: | 284 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 75,5 |
| Минимальная толщина [мм]: | 9 |
| Тип тормозного диска: | полный |
| Толщина тормозного диска (мм): | 10 |
REMSA
6151800
| Вес [кг]: | 4,54 |
| Высота [мм]: | 39,5 |
| Диаметр [мм]: | 303 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 68 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Минимальная толщина [мм]: | 8 |
| Сторона установки: | задний мост |
NIPPARTS
N3308028
| ? отверстия [мм]: | 157 |
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Высота [мм]: | 39,6 |
| Диаметр [мм]: | 272 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 60 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Минимальная толщина [мм]: | 20 |
A.B.S.
16951
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Вес [кг]: | 3,89 |
| Высота [мм]: | 41 |
| Диаметр [мм]: | 256 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 60 |
| Минимальная толщина [мм]: | 9 |
| Тип тормозного диска: | полный |
ASHIKA
600HH27
| ? фаски 2 [мм]: | 69 |
| Высота [мм]: | 51 |
| Диаметр [мм]: | 321 |
| Минимальная толщина [мм]: | 30 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Тип тормозного диска: | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм): | 32 |
NIPPARTS
J3314011
| ? фаски 2 [мм]: | 114,3 |
| Высота [мм]: | 60,7 |
| Диаметр [мм]: | 282 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 158 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 70,1 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Минимальная толщина [мм]: | 7,5 |
NIPPARTS
N3303099
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Высота [мм]: | 41 |
| Диаметр [мм]: | 238,8 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Минимальная толщина [мм]: | 18 |
| Тип тормозного диска: | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм): | 20 |
NK
313938
| Высота [мм]: | 41 |
| Диаметр [мм]: | 238 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 61 |
| Минимальная толщина [мм]: | 10,5 |
| Поверхность: | с покрытием |
| Тип тормозного диска: | полный |
| Толщина тормозного диска (мм): | 12 |
RoadHouse
642400
| Вес [кг]: | 2,32 |
| Высота [мм]: | 39,4 |
| Диаметр [мм]: | 234 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 68 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Минимальная толщина [мм]: | 6 |
| проверочное значение: | K.B.A.: 61210 |
NIPPARTS
J3308006
| ? фаски 2 [мм]: | 114,3 |
| Высота [мм]: | 49,8 |
| Диаметр [мм]: | 231 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 148 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 64 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Минимальная толщина [мм]: | 15 |
NIPPARTS
N3300542
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Высота [мм]: | 46,8 |
| Диаметр [мм]: | 256 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 144 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 62 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Минимальная толщина [мм]: | 16 |
BOSCH
0986479309
| Диаметр [мм]: | 288 |
| Диаметр ступицы колеса [мм]: | 68 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Минимальная толщина [мм]: | 10 |
| Поверхность: | лакированный |
| Тип тормозного диска: | полный |
| Толщина тормозного диска (мм): | 12 |
OPTIMAL
BS6180C
| Высота [мм]: | 34,2 |
| Диаметр [мм]: | 239 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 65 |
| Минимальная толщина [мм]: | 13 |
| Поверхность: | с покрытием |
| Расположение/число отверстий: | 4/7 |
| Сторона установки: | передний мост |
BLUE PRINT
ADT343252
| ? фаски 2 [мм]: | 114,3 |
| Вес [кг]: | 4,910 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 62 |
| Количество крепежных отверстий: | 3 |
| Минимальная толщина [мм]: | 8,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 288 |
| необходимое количество: | 1 |