A.B.S.
SL3195
A.B.S.
SL3195
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Общая длина [мм]: | 352 |
| Размер резьбы 1: | OUT. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | OUT. M10x1 |
LPR
6T46121
| Длина [мм]: | 340 |
| для артикула №: | 6T46121 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
A.B.S.
SL3191
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Общая длина [мм]: | 370 |
| Размер резьбы 1: | OUT. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL3586
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Общая длина [мм]: | 360 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
LPR
6T47976
| Длина [мм]: | 230 |
| для артикула №: | 6T47976 |
| Размер резьбы 1: | M10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T46124
| Длина [мм]: | 365 |
| для артикула №: | 6T46124 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T47992
| Длина [мм]: | 240 |
| для артикула №: | 6T47992 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T47870
| Длина [мм]: | 203 |
| для артикула №: | 6T47870 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
A.B.S.
SL3229
| Вес [кг]: | 0,09 |
| Общая длина [мм]: | 310 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
LPR
6T46583
| Длина [мм]: | 305 |
| для артикула №: | 6T46583 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T46585
| Длина [мм]: | 295 |
| для артикула №: | 6T46585 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
LPR
6T46699
| Длина [мм]: | 440 |
| для артикула №: | 6T46699 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T47452
| Длина [мм]: | 250 |
| для артикула №: | 6T47452 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
LPR
6T46767
| Длина [мм]: | 335 |
| для артикула №: | 6T46767 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
A.B.S.
SL5367
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Общая длина [мм]: | 378 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |