KAMOKA
9964280
KAMOKA
9964280
| Похилість конуса: | 1/10 |
| Розмір конуса [мм]: | 20,3 |
| Сторона встановлення: | передня вісь, двостороння |
A.B.S.
220520
| Вага [кг]: | 0,86 |
| Діаметр точок кріплення [мм]: | 12 |
| Розмір конуса [мм]: | 18 |
| Розмір різьби: | M16X1.5 RHT |
NIPPARTS
N4867004
| Висота 1 [мм]: | 65,5 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: | з корончастою гайкою |
| Зовнішня різьба [мм]: | M14x1,5 |
SASIC
6403513
| для оригінального номера: | 364051 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 18 |
| Сторона встановлення: | зліва |
| Сторона встановлення: | знизу |
| Сторона встановлення: | передній міст |
| Сторона встановлення: | справа |
OPTIMAL
G3010
| Розмір конуса [мм]: | 16,8 |
| Сторона встановлення: | з обідом колеса |
| Сторона встановлення: | знизу |
| Сторона встановлення: | передній міст |
DENCKERMANN
D110217
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: | з укріпильним матеріалом |
| Похилість конуса: | 1/5 |
| Розмір конуса [мм]: | 15,2 |
| Розмір різьби 1: | MM12X1.5R |
| Сторона встановлення: | передній міст зліва |
DELPHI
TC203
| Висота [мм]: | 92 |
| Довжина [мм]: | 75 |
| Розмір різьби: | M14x1.5 |
| Сторона встановлення: | передній міст |
| Ширина (мм): | 81 |
OPTIMAL
G3549
| Зовнішній діаметр 1 [мм]: | 38,2 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 45 |
| Зовнішня різьба [мм]: | M14 x 1,50 RHT M |
| Розмір конуса [мм]: | 14,75 |
| Сторона встановлення: | з обідом колеса |
| Сторона встановлення: | передній міст |
| Тип руля: | для поперечного ричага |
DENCKERMANN
D110218
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: | з укріпильним матеріалом |
| Похилість конуса: | 1/5 |
| Розмір конуса [мм]: | 15,2 |
| Розмір різьби 1: | MM12X1.5R |
| Сторона встановлення: | передній міст справа |
SWAG
30780019
| Вага [кг]: | 0,306 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 19 |
| Сторона встановлення: | знизу |
| Сторона встановлення: | передня вісь, двостороння |