MOOG
MEWB11261
MOOG
MEWB11261
| Вес [кг]: | 0,34 |
| Внутренний диаметр: | 19,1 |
| Внутренний диаметр: | 31,8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45,2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59,1 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | слева |
MOOG
MEWB11265
| Вес [кг]: | 0,3 |
| Внутренний диаметр: | 22 |
| Внутренний диаметр: | 35 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45,2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 60 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | слева |
CX
CX052
| Высота [мм]: | 68 |
| Диаметр [мм]: | 39 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Ширина (мм): | 37 |
FEBI
05458
| Вес [кг]: | 0,33 |
| Внутренний диаметр: | 19 |
| Внутренний диаметр: | 32 |
| Конструкция подшипника: | конический роликовый подшивник |
| Наружный диаметр [мм]: | 45 |
| необходимое количество: | 2 |
| Ширина (мм): | 17 |
A.B.S.
200015
| Вес [кг]: | 0,54 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 34 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 64 |
CX
CX093
| Высота [мм]: | 72 |
| Диаметр [мм]: | 39 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Ширина (мм): | 37 |
DENCKERMANN
W413235
| Внутренний диаметр: | 37 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Ширина (мм): | 37,1 |
CX
CX011
| Высота [мм]: | 72 |
| Диаметр [мм]: | 39 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Ширина (мм): | 37 |
OPTIMAL
100002L
| Внутренний диаметр: | 17,5 |
| Внутренний диаметр: | 29 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с аксессуарами |
| Наружный диаметр [мм]: | 39,9 |
| Наружный диаметр [мм]: | 50,3 |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
A.B.S.
200616
| Вес [кг]: | 0,52 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 21,4 |
| Внутренний диаметр 2 (мм): | 34,9 |
| Высота 1 [мм]: | 18,3 |
| Высота 2 [мм]: | 18,3 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 65,1 |
CX
CX090
| Высота [мм]: | 60 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | 30/35 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Ширина (мм): | 18,5 |
CX
CX128
| Высота [мм]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 25 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Ширина (мм): | 43 |
A.B.S.
200666
| Вес [кг]: | 0,46 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 41 |
| Внутренний диаметр 2 (мм): | 19 |
| Высота 1 [мм]: | 17,5 |
| Высота 2 [мм]: | 15,5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 68 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 45 |
OPTIMAL
942754
| Внутренний диаметр: | 40 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Ширина (мм): | 19,8 |
| Ширина 2 [мм]: | 16 |