Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчасти AUDI  

make catalog fuel v power
kw
power
hp
yaer
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI CHZB 999 70 95 03.2015 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI CHZE 999 60 82 01.2016 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI CBZA 1197 63 86 05.2010 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI CUSB 1422 66 90 11.2014 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA 1390 136 185 01.2011 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 04.2012 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI CAXA, CNVA 1390 90 122 05.2010 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI CZCA, CZDB 1395 92 125 11.2014 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 11.2014 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 03.2011 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 05.2010 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI CXMA 1598 85 115 11.2014 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI DAJB 1798 141 192 02.2015 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI CFHD 1968 105 143 09.2011 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro CDLH 1984 188 256 03.2012 - .
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro CWZA 1984 170 231 03.2014 - .
      0      >>