Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчасти AUDI  

make catalog fuel v power
kw
power
hp
yaer
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI CJCB, CSUB 1968 100 136 11.2010 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 11.2010 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI CJCD, CSUA 1968 110 150 05.2013 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 09.2015 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHA, CGLB, CMGA 1968 125 170 11.2008 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA 1968 105 143 08.2009 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CGLC, CMGB 1968 130 177 06.2012 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 1968 110 150 05.2013 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 11.2013 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro CHJA 1984 155 211 06.2011 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 1984 155 211 11.2008 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB, CNCB 1984 132 180 08.2009 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 06.2012 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 05.2013 - .
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 08.2015 - .
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWA, CPNB 2967 176 240 11.2008 - .
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CDUD 2967 180 245 06.2012 - .
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBA 2967 190 258 11.2013 - .
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBC 2967 184 250 06.2012 - .
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 2995 200 272 06.2012 - .
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 199 270 11.2008 - .
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CGQB, CVUC 2967 230 313 12.2012 - .
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUB 2967 240 326 04.2015 - .
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro DEHA 2967 250 340 11.2015 - .
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA 2995 260 354 05.2013 - .
      0      >>