Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчасти HONDA  

make catalog fuel v power
kw
power
hp
yaer
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) D13B1 1343 55 75 10.1987 - 12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT D13B2 1343 55 75 09.1989 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) D14A1 1396 66 90 10.1987 - 12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V D15B2 1493 66 90 10.1988 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) D15B2 1493 69 94 10.1988 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V D16A7, D16A9 1590 96 130 09.1987 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V D16A7 1590 91 124 01.1988 - 12.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) D16A6 1590 80 109 10.1987 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) D16Z2 1590 81 110 10.1987 - 09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) B16A1 1595 110 150 10.1989 - 09.1991
      0      >>