Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчасти LEXUS  

make catalog fuel v power
kw
power
hp
yaer
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 270 1AR-FE 2671 138 188 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 (GYL10_) 2GR-FE, 2GR-FXE 3456 206 280 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) 2GR-FE, 2GR-FXE 3456 206 280 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) 2GR-FE, 2GR-FXE 3456 204 277 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) 2GR-FXE, 2GR-FE 3456 220 299 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h (GYL10_) 2GR-FXE 3456 183 249 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD 2GR-FXE 3456 183 249 12.2008 - 10.2015
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD (GYL15_) 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS 3456 220 299 12.2008 - 10.2015
      0      >>