Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчасти MINI  

make catalog fuel v power
kw
power
hp
yaer
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper N16 B16 A 1598 90 122 04.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N16 B16 A 1598 90 122 07.2014 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N18 B16 A 1598 90 122 11.2014 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 1598 82 112 09.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C20 A 1995 82 112 09.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 1598 82 112 09.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S N18 B16 A 1598 135 184 04.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S N18 B16 A 1598 140 190 07.2014 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 A 1598 135 184 04.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 A 1598 140 190 07.2014 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 143 10.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 1995 105 143 10.2012 - .
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works N18 B16 C 1598 160 218 09.2012 - .
      0      >>