NIPPARTS
J3400513
NIPPARTS
J3400513
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 39 |
| Діаметр барабана: | 180 |
| Діаметр центрування [мм]: | 62 |
| Кількість отворів: | 4 |
A.B.S.
3423S
| Вага [кг]: | 4,26 |
| Висота [мм]: | 57,5 |
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 47 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 203 |
| Діаметр ступиці 1 [мм]: | 69 |
| Наружн. діаметр гальм. барабана [мм]: | 239 |
| Число отворів в диску колеса: | 4 |
MEYLE
1155231049
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 200 |
| Діаметр центрування [мм]: | 65 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 59 |
| Кількість отворів: | 4 |
| Макс. розмір розточування гальмівного барабана [мм]: | 201,5 |
| Наружн. діаметр гальм. барабана [мм]: | 240 |
A.B.S.
5128S
| Вага [кг]: | 3,34 |
| Висота [мм]: | 67 |
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 53 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 200 |
| Діаметр ступиці 1 [мм]: | 57 |
| Число отворів в диску колеса: | 4 |
FEBI
24034
| Вага [кг]: | 3,68 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 200 |
| Кількість отворів: | 5 |
| необхідна кількість: | 2 |
| Сторона встановлення: | Задній міст |
| Ширина (мм): | 40 |
LPR
7D0724
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 40,5 |
| Діаметр [мм]: | 203,2 |
| для артикула №: | 7D0724 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 57,5 |
| Кількість отворів 1: | 4 |
| ⌀ фаски 2 [мм]: | 62,5 |
NK
254727
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Діаметр барабана: | 200,0 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 59 |
| Число отворів в диску колеса: | 5 |
LPR
7D0231
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 65,5 |
| Діаметр [мм]: | 252 |
| для артикула №: | 7D0231 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 83 |
| Кількість отворів 1: | 5 |
| Кількість отворів 2: | 4 |
| ⌀ фаски 2 [мм]: | 93 |
JAKOPARTS
J3405014
| Висота [мм]: | 57,6 |
| Діаметр барабана: | 203 |
| Діаметр ступиці [мм]: | 69 |
| Кількість отворів 1: | 4 |
| Кількість отворів 2: | 2 |
| ⌀ фаски 2 [мм]: | 114,3 |
NIPPARTS
J3400514
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 39 |
| Діаметр барабана: | 203 |
| Діаметр центрування [мм]: | 62,5 |
| Кількість отворів: | 4 |
MEYLE
16155230019
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 53,5 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 180 |
| Діаметр центрування [мм]: | 52 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: | без колісного підшипника |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 83 |
| Кількість отворів: | 4 |
| Макс. розмір розточування гальмівного барабана [мм]: | 181 |
MEYLE
3155233056
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 46,5 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 229 |
| Діаметр центрування [мм]: | 62 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 58,5 |
| Кількість отворів: | 4 |
| Макс. розмір розточування гальмівного барабана [мм]: | 229,5 |
| Наружн. діаметр гальм. барабана [мм]: | 269,5 |
A.B.S.
5255S
| Вага [кг]: | 5,76 |
| Висота [мм]: | 66 |
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Внутр. діаметр гальм. барабана [мм]: | 228 |
| Діаметр ступиці 1 [мм]: | 71 |
| Число отворів в диску колеса: | 4 |
LPR
7D0267
| Внутр. висота гальм. барабана [мм]: | 48 |
| Діаметр [мм]: | 228,3 |
| для артикула №: | 7D0267 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм]: | 61 |
| Кількість отворів 1: | 4 |
| Кількість отворів 2: | 3 |
| ⌀ фаски 2 [мм]: | 59 |