OPTIMAL
F87940
LEMFORDER
2154902
| Количество на ось: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
MEYLE
11147100007
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр [мм]: | 47 |
| Сторона установки: | Задний мост слева |
| Сторона установки: | Задний мост справа |
ASAM
32144
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Материал: | Semi-Metallic |
| Наружный диаметр [мм]: | 67 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Тип установки: | Резиновая опора |
| Ширина (мм): | 55 |
SWAG
40790008
| Вес [кг]: | 0,36 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 74,5 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 48 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
SWAG
62947390
| Внутренний диаметр: | 15 |
| необходимое количество: | 2 |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
OPTIMAL
F85873
| Внутренний диаметр: | 15 |
| Высота [мм]: | 29 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | посередине |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | сзади |
FEBI
04306
| Вес [кг]: | 0,315 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 74,5 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 59 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
SWAG
40930970
| Вес [кг]: | 0,114 |
| Внутренний диаметр: | 14 |
| Длина [мм]: | 35 |
| Материал: | резина |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
SASIC
9001553
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Внутренняя длина [мм]: | 90 |
| для оригинального номера: | 8A0501541 |
| Наружная длина [мм]: | 82 |
| Наружный диаметр [мм]: | 56,5 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | сзади |
MEYLE
1005110003
| Внутренний диаметр: | 14 |
| Высота [мм]: | 23 |
| Наружный диаметр [мм]: | 44 |
| Сторона установки: | Задний мост слева |
| Сторона установки: | Задний мост справа |
| Сторона установки: | спереди |
MOOG
OPSB10169
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
DELPHI
TD512W
| Внутренний диаметр: | 14,2 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 14,2 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 45,3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45,3 |
| Толщина 1 [мм]: | 56,8 |
| Толщина [мм]: | 56,8 |
FEBI
30972
| Вес [кг]: | 0,120 |
| Внутренний диаметр: | 14 |
| Длина [мм]: | 35 |
| Материал: | резина |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 46 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 38,4 |
SIDEM
821103
| Внутренний диаметр: | 15 |
| Наружный диаметр [мм]: | 58 |
| Общая длина [мм]: | 104 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
| Тип установки: | Резиновая опора |