OSRAM
7506
release period: 03.1983 - 10.1984
engine power: 115 к.с. / 85 кВт
car body: седан
car drive: привод на задние колеса
engines: H 20 E
engine capacity: 1979 см3
fuel: бензин

OSRAM
7506
| Исполнение патрона: | BA15s |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21 |
| Тип ламп: | P21W |
OSRAM
7528
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | P21/5W |
PHILIPS
12499CP
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | P21/5W |
OSRAM
7506ULT
| Исполнение патрона: | BA15s |
| Качество: | L |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21 |
| Тип ламп: | P21W |
PHILIPS
12499LLECOCP
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | P21/5W |
OSRAM
7528ULT
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Качество: | D |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | P21/5W |
PHILIPS
12498LLECOB2
| Исполнение патрона: | BA15s |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 31 |
| Тип ламп: | P21W |
OSRAM
7506ULT02B
| Исполнение патрона: | BA15s |
| Качество: | L |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21 |
| Тип ламп: | P21W |
OSRAM
752802B
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Количество: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | H1 |
| Тип ламп: | P21/5W |
PHILIPS
12499LLECOB2
| Исполнение патрона: | BAY15d |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 21/5 |
| Тип ламп: | P21/5W |