KAYABA
SM5377
OPTIMAL
F86700
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| Сторона установки: | передняя ось верхняя |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
LEMFORDER
3149301
| для оригинального номера: | 50700871 |
| Количество на ось: | 2 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
OPTIMAL
AK735042
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
LEMFORDER
3542001
| Количество на ось: | 2 |
| Секция / часть: | верхняя часть |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | сверху |
MEYLE
7147410000
| Внутренний диаметр: | 68 |
| Высота [мм]: | 18,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 98 |
| Сторона установки: | передний мост |
FEBI
08619
| Вес [кг]: | 0,322 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| Материал: | резина/металл |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
SASIC
0355395
| для оригинального номера: | 503547 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
DENCKERMANN
D500015
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | передний мост |
SACHS
801015
| Количество на ось: | 2 |
| Сторона установки: | передний мост |
SNR
M25901
| Вес [г]: | 185 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 65 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 100 |
| Ширина 1 [мм]: | 20 |
OPTIMAL
F85448
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
| Тип установки: | мягкое исполнение |
LEMFORDER
1019801
| Альтернативный ремкомплект: | 26642 01 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| Количество на ось: | 2 |
| Сторона установки: | передний мост |