SASIC
4003324
SASIC
4003324
| Внутренний диаметр: | 10,3 |
| Внутренняя длина [мм]: | 73 |
| для оригинального номера: | 8200042594 |
| Наружная длина [мм]: | 51,3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45,2 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | сзади |
SIDEM
819308
| Внутренний диаметр: | 12,1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 54 |
| Общая длина [мм]: | 52 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
| Тип установки: | Резиновая опора |
FEBI
22699
| Вес [кг]: | 0,340 |
| Наружный диаметр [мм]: | 60 |
| необходимое количество: | 2 |
| Соблюдать сервисную информацию: | |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
METZGER
52060408
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр [мм]: | 67 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SASIC
2606001
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Внутренняя длина [мм]: | 90 |
| для оригинального номера: | 6R0501541A |
| Наружная длина [мм]: | 54,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 71,5 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SWAG
30790020
| Вес [кг]: | 0,32 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 62,5 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
| Толщина [мм]: | 57 |
MOOG
VOSB10179
| Наружный диаметр [мм]: | 44 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
| Сторона установки: | сзади |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
OPTIMAL
F86638
| Наружный диаметр [мм]: | 60 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | спереди |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SASIC
4001414
| Внутренний диаметр: | 34,5 |
| Внутренняя длина [мм]: | 75,5 |
| для оригинального номера: | 7700807180 |
| Наружная длина [мм]: | 27,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 40 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | сзади |
DELPHI
TD213W
| Внутренний диаметр: | 14,1 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 14,1 |
| Длина [мм]: | 48 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 40 |
| Наружный диаметр [мм]: | 40 |
| Толщина 1 [мм]: | 48 |
| Толщина [мм]: | 48 |
LEMFORDER
3110201
| Внутренний диаметр: | 28 |
| Высота [мм]: | 25 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | 65/50 |
| Тип руля: | для поперечного рычага |
SIDEM
853303
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Общая длина [мм]: | 60 |
| Сторона установки: | сзади |
| Тип установки: | Резиновая опора |
MEYLE
1005010006
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 90 |
| Количественная единица: | штука |
| Наружный диаметр [мм]: | 45 |
| Сторона установки: | Задний мост слева |
| Сторона установки: | Задний мост справа |
SIDEM
809304
| Внутренний диаметр: | 10,1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59 |
| Общая длина [мм]: | 65 |
| Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
| Тип установки: | Резиновая опора |