MEYLE
1004980052
MEYLE
1004980052
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Длина [мм]: | 129,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 81 |
| Приводной вал: | без кольца ABS |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
DENCKERMANN
C120026
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Спецификация: | Groove Type: Inner |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
MEYLE
29144980006
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52 |
| Длина [мм]: | 152 |
| Приводной вал: | с кольцом ABS |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
METELLI
151728
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 23 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52,5 |
| Материал: | резина |
| механически обработанный: | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 82 |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
DENCKERMANN
C120005
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 33 |
| Диаметр шарнира [мм]: | 100 |
| Длина [мм]: | 34 |
| Сторона установки: | со стороны коробки передач |
METELLI
151462
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59,6 |
| Материал: | резина |
| механически обработанный: | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 89,9 |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
METELLI
151442
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 21 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 49 |
| Материал: | резина |
| механически обработанный: | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 75 |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
NIPPARTS
N2824146
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 32 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 68 |
| Общая длина [мм]: | 147,5 |
| Спецификация: | Groove type Middle |
DENCKERMANN
C120001
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59,5 |
| Спецификация: | Groove Type: Inner |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
METELLI
151021
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Материал: | резина |
| механически обработанный: | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 81 |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
METELLI
151545
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 22 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52,5 |
| Материал: | резина |
| механически обработанный: | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм]: | 79,2 |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
DENCKERMANN
C120003
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Спецификация: | Groove Type: Inner |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
DENCKERMANN
C120014
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Спецификация: | Groove Type: Inner |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
METZGER
7110157
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 32 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 54 |
| Длина [мм]: | 160 |
| Спецификация: | Groove Type : Inner |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Число зубцов кольца ABS: | 47 |
TRISCAN
854018103
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 26 |
| Диаметр [мм]: | 91,5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55,9 |
| Тормозная динамика / динамика движения: | для автомобилей без ABS |