MEYLE
1001210038
NISSENS
85519
| Вид коробки передач: | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| Количество полюсов: | 2 |
NRF
49547
| Вид эксплуатации: | термический |
| Высота [мм]: | 81 |
| Наружный диаметр [мм]: | 168 |
| Подогрев / охлаждение: | без вентилятора |
| Подогрев / охлаждение: | для автомобилей с вентилятором с вязкостной муфтой |
NRF
49564
| Вид эксплуатации: | термический |
| Высота [мм]: | 42 |
| Наружный диаметр [мм]: | 160 |
| Подогрев / охлаждение: | без вентилятора |
| Подогрев / охлаждение: | для автомобилей с вентилятором с вязкостной муфтой |
NISSENS
85541
| Диаметр [мм]: | 290 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 82 |
| ограничение производителя: | TEMIC |
NISSENS
85725
| Диаметр [мм]: | 320 |
| Количество полюсов: | 3 |
| ограничение производителя: | AEG / TEMIC |
| Оснащение / оборудование: | для автомобилей без кондиционера |
| Рабочее напряжение [В]: | 12 |
NISSENS
85253
| Диаметр [мм]: | 300 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Оснащение / оборудование: | для автомобилей без кондиционера |
FEBI
14748
| Вес [кг]: | 1,5 |
| Вид эксплуатации: | электрический |
| Количество присоединений: | 3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 345 |
| необходимое количество: | 1 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 100 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 60 |
NISSENS
85680
| Диаметр [мм]: | 355 |
| для оригинального номера: | 1K0.959.455 DG |
| Количество полюсов: | 2,4 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 324 |
NISSENS
85356
| Вид коробки передач: | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Оснащение / оборудование: | для транспортных средств с/без кондиционером |
VAN WEZEL
0315747
| Диаметр [мм]: | 280 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с электромотором |
| Исполнение штекера: | Плоский штекер |
| Количество лопастей вентилятора: | 8 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 280 |
| Форма: | овал |
VAN WEZEL
5827745
| Диаметр [мм]: | 385 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | без кронштейна |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с электромотором |
| Номинальная мощность [Вт]: | 250/60 |